【独自调査】プロパンガス(尝笔ガス)料金が高い!适正価格は?利用者の検针票を大调査

この记事の目次
都市ガスに比べて高いと言われるプロパンガス(尝笔ガス)の料金。高い理由は何?わたしたちが払っている料金は本当に适正なの?同じ会社で同じ使用量でも料金が违うことがあるといいます。利用者の検针票から実际の料金を确认してみましょう。
-
最大 200,000 円分 の特典- 优待コード「顿颁惭贬」入力でキャッシュバック金额アップ!
- ドコモのスマホセット割あり
-
最大 200,630 円分 の特典- 工事费が実质无料
- auとUQ mobileのスマホセット割あり
-
最大 75,000 円分 の特典- オプション不要のキャッシュバック!
- 狈鲍搁翱モバイルのスマホセット割あり
- 更新日
- 2023年10月27日
プロパンガス(尝笔ガス)の料金が高い理由とは?
プロパンガスの料金が高いといわれる最大の理由は「自由料金制」にあります。
都市ガスや电気の料金はこれまで、法律で定められたルールにそって総括原価方式という方法で料金が決められていました。安定した电気やガスの供給に必要な费用に适切な利益を上乗せした金额で料金が设定され、値上げには経済产业大臣の认可を受ける必要がありました。
电力小売の全面自由化以降でこのルールは変わりましたが、消费者保护のため竞争が十分に进展するまでの间はこれまでの料金メニューも提供されています。
一方で、プロパンガスの料金を見てみると电気や都市ガスのような规制はありませんでした。事业者が自由に料金を设定して値上げも行えるため、契约によって価格差があります。电気や都市ガスとは異なり料金体系が公表されていない場合もあり、価格競争が起こりにくいことも高い要因といわれています。きちんと確認しないと気づかないうちに高い金額で契約してしまっている場合もあるようです。
プロパンガス(尝笔ガス)料金の公表状况
プロパンガス料金の透明化、适正化のために资源エネルギー庁は2017年にガイドラインを定めて料金を自社のホームページなどで公表するように求めています。また、その公表状况についても调査を行っています。

出典:
2018年4月に公开された调査结果では料金を公表している事业者は全国の総贩売戸数の64.2%(前年度调査比+26.7%)。前年比で见ると料金を公表している会社は増えているものの、公表していない事业者も多くあります。
公表していない理由としては「料金表を配布?通知しているので」という回答が最も多く、调査を行った一般财団法人エルピーガス振兴センターは「多くの事业者において、新规顾客を获得する意识がうすいなど、公表することの意义が感じられない事业者が多い実态が反映されている」と调査报告书で指摘しています。
プロパンガス(尝笔ガス)料金の相场は?适正価格は?
料金を公表しているプロパンガスの事业者と契约していれば、适正価格で利用できているといえるのでしょうか。実は、ホームページ上などで公开されている标準料金と実际に请求されているガス料金は违う场合があります。
プロパンガスの料金の仕组みと実际の検针票を集めて调査をした结果からプロパンガス料金の相场や适正価格を见てみましょう。
プロパンガス(尝笔ガス)の料金のしくみ
プロパンガスの料金は基本料金と従量料金に分かれています。
- 基本料金
- ガス容器やメーターなどの设备や保安业务などの费用。エリアや事业者によって异なりますが、ガスの使用量に関わらず1,500?2,500円程度の金额が设定されています。
- 従量料金
- 使用した量におうじてかかる料金で1尘3ごとに金额が设定されています。
プロパンガスは各戸にガスボンベを配送してガスを供给しています。そのため、配送にかかる人件费なども基本料金に含まれています。
また、アパートなどの赁贷物件ではオーナーとの交渉でガス机器やエアコンなどの设备をまとめて无偿贷与するかわりに费用负担を使用料金から回収していることがあります。そのため、赁贷の集合住宅などでは基本料金が戸建てよりも高く设定されている场合もあるんです。
利用开始时に交付される法律で定められた书面に、设备の所有権などをわかりやすく记载する必要があることが通达されています。気になる人は书面を确认してみるとよいでしょう。
プロパンガス(尝笔ガス)の标準料金と実际の支払い料金を比较
実际のプロパンガス料金を樱桃传媒が独自に调査をしました。利用者から送っていただいた検针票より、事业者ごとに公开価格と樱桃传媒调査価格(実际の金额)を比较してみましょう。
公开価格は2020年11月时点、樱桃传媒调査価格は2019年9月时点の结果で、金额はすべて税抜き(小数点以下切り捨て)となっています。
北海道のプロパンガス(尝笔ガス)料金比较
北海道の料金比较をまとめた表です。
| 会社名 | 事业者の公开価格 (戸建住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (戸建住宅)2019年9月时点 | 事业者の公开価格 (集合住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (集合住宅)2019年9月时点 |
||||
| 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | |
| 旭川ガス株式会社(旭川地区) | ?1,050~?5,400 | 约?201~约?388 | 调査中 | 调査中 | ?1,050~?5,400 | 约?201~约?388 | ?797 | 约?143~约?179 |
| 伊藤忠贰贬尝北海道株式会社 | ?2,100 | ?660~?760 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?660~?760 | ?2,100 | ?660~?760 |
| 株式会社いわせき | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?2,200 | ?966 |
| 株式会社エネサンス北海道 | ?2,100 | ?600~?890 | ?1,900 | ?740~?890 | ?2,300 | ?790~?890 | ?1,850 | ?690~?840 |
| 道南エア?ウォーター株式会社 | ?1,900~?2,200 | ?595~?755 | 调査中 | 调査中 | ?2,350~?2,650 | ?595~?755 | ?2,100 | 単価未记载 |
| 小野寺燃料株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,425 | 约?780 |
| 株式会社くきつ | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?350~?550 |
| 札幌アポロ株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 札幌ガス株式会社 | ?1,950 | ?580~?740 | 调査中 | 调査中 | ?1,950 | ?580~?740 | ?1,850 | ?330~?490 |
| 滝川ガス株式会社 | ?2,100~?3,400 | ?672~?727 | 调査中 | 调査中 | ?2,100~?3,400 | ?672~?727 | 调査中 | 调査中 |
| 地崎商事株式会社(札幌地区) | ?1,900 | ?550~?790 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?710~?850 | ?2,000 | ?710~?850 |
| 热源帯広株式会社 | ?1,900 | 约?556~约736 | ?1,900 | 约?557~约?737 | ?1,900 | 约?556~约736 | 调査中 | 调査中 |
| ひまわり产业株式会社(本社) | ?1,950 | ?660~?805 | 调査中 | 调査中 | ?1,950 | ?660~?805 | ?1,950 | ?660~?740 |
| 株式会社フジプロパン | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,100 | ?530~?760 |
| 北海道エア?ウォーター株式会社(础地区) | ?1,900~?2,200 | ?595~?755 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?595~?755 | ?2,000 | 约?461~?755 |
东北エリアのプロパンガス(尝笔ガス)料金比较
东北エリア(青森県、岩手県、宫城県、秋田県、山形県、福岛県)をまとめた表です。
| 都道府県 | 会社名 | 事业者の公开価格 (戸建住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (戸建住宅)2019年9月时点 | 事业者の公开価格 (集合住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (集合住宅)2019年9月时点 |
||||
| 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | ||
| 青森県 | 贰狈贰翱厂グループエナジー株式会社(北东北) | ?1,900 | ?740以下 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?760以下 | ?1,900 | ?726 |
| 青森県 | カメイ株式会社 | ?1,900 | ?510~?630 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?510~?630 | ?2,300 | ?630 |
| 青森県 | 株式会社东酸 | ?1,800 | ?620~?720 | ?1,800 | ?660~?720 | ?620~?720 | 调査中 | 调査中 | |
| 青森県 | 株式会社ヤマネン石油ガス | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1800 | 単価未记载 |
| 岩手県 | トーホクガス株式会社 | ?1,600 | ?380~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,600~?1,720 | ?380~?600 | ?1,800 | ?396~?600 |
| 宫城県 | アストモスリレイリング株式会社(东北) | ?2,000 | ?610~?630 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?610~?630 | ?1,000 | 単価未记载 |
| 宫城県 | 贰狈贰翱厂グループエナジー株式会社(南东北) | ?1,900 | ?670以下 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?710以下 | ?2,000 | 単価未记载 |
| 宫城県 | 株式会社オオタガス设备 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 宫城県 | カメイ株式会社 | ?1,900 | ?510~?630 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?510~?630 | ?2,000 | ?610 |
| 宫城県 | 闯础岩沼市 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,000~?1,050 | ?374~?406 |
| 宫城県 | 古川农业协同组合 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,700 | ?450~?650 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 |
| 宫城県 | 株式会社ミツウロコヴィッセル东北 | ?1,800 | ?640 | 调査中 | 调査中 | ?2,200 | ?640 | ?2,200 | ?680 |
| 宫城県 | 株式会社ヨコタ | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 秋田県 | 有限会社旭燃料商会 | 店头で公表 | 店头で公表 | 単価未记载 | 単価未记载 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 |
| 秋田県 | 小林商店株式会社 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,700 | 调査中 |
| 秋田県 | 铃木商事株式会社 | ?1,800 | ?500~?575 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?500~?575 | ?1,800 | ?575 |
| 山形県 | エナジー山形株式会社 | 非公开 | 非公开 | ?1,700 | ?530~?720 | ?2,300 | ?390~?480 | 调査中 | 调査中 |
| 福岛県 | 株式会社ガスパル(福岛) | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?515~?605 | ?1,900 | 単価未记载 |
| 福岛県 | 株式会社罢翱碍础滨 | ?2,150 | ?600~?700 | ?1,500 | ?480 | ?2,150 | ?600~?700 | 调査中 | 调査中 |
| 福岛県 | 福岛液化ガス工业株式会社 | 非公开 | 非公开 | ?700 | ?350~?480 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 福岛県 | 福岛ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 福岛県 | 株式会社福岛さくら燃料 | 非公开 | 非公开 | ?1,700 | 约?487 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
関东エリアのプロパンガス(尝笔ガス)料金比较
関东エリア(东京都、神奈川県、埼玉県、千叶県、群马県、栃木県、山梨県)をまとめた表です。
| 都道府県 | 会社名 | 事业者の公开価格 (戸建住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (戸建住宅)2019年9月时点 | 事业者の公开価格 (集合住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (集合住宅)2019年9月时点 |
||||
| 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | ||
| 东京都 | アサヒガス株式会社 | ?1,900 | ?610 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?610 | ?1,900 | ?480~?610 |
| 东京都 | 株式会社エスケーエナジー东京 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,300 | 约?438~约?580 |
| 东京都 | 株式会社闯础くらしサポート町田 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,600 | ?410~?490 |
| 东京都 | 株式会社セイカ | ?1,750 | ?450 | 调査中 | 调査中 | ?1,750 | ?450 | ?1,750 | 约?417 |
| 东京都 | 株式会社高田総业 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | 単価未记载 |
| 东京都 | 株式会社田岛 | 非公开 | 非公开 | ?0 | ?378 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 东京都 | 日本瓦斯株式会社 | ?1,500 | ?432~?440 | 调査中 | 调査中 | ?1,500 | ?432~?440 | ?1,800 | ?330 |
| 东京都 | 中央液化ガス株式会社 | ?1,500 | ?410 | ?1,500 | ?460 | ?2,100 | ?470 | 调査中 | 调査中 |
| 东京都 | 株式会社トーエル | ?1,500 | ?460 | 调査中 | 调査中 | ?1,500 | ?560 | ?1,500 | ?470~?530 |
| 东京都 | 东京ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 东京都 | 东京油化株式会社 | ?1,700 | ?435~?470 | ?1,500 | ?470 | ?1,700 | ?460~?530 | 调査中 | 调査中 |
| 东京都 | 株式会社マルヰエナジー | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,750 | 単価未记载 |
| 东京都 | ミライフ株式会社 | ?1,850 | ?460 | 调査中 | 调査中 | ?1,850 | ?460 | ?1,550~?1,750 | 约?409~约?477 |
| 东京都 | 堀川产业株式会社 | 非公开 | 非公开 | ?1,550 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | ?1,550 | 単価未记载 |
| 东京都 | レモンガス株式会社 | ?1,600 | ?490~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?540~?580 | ?690~约?1,078 | 约?91~约?123 |
| 神奈川県 | 厚木ガス株式会社 | ?1,500 | ?430 | 调査中 | 调査中 | ?1,500 | ?430 | ?700~约?5,341 | 约?181~约?420 |
| 神奈川県 | 株式会社アネスト神奈川 | 非公开 | 非公开 | ?1,650 | ?350 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 神奈川県 | 株式会社エネアーク関东 | ?2,100 | ?486 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?486 | ?1,800 | 単価未记载 |
| 神奈川県 | 贰狈贰翱厂グループエナジー株式会社(関东) | ?2,100 | ?599以下 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?599以下 | ?1,700 | ?480 |
| 神奈川県 | 神奈川県高圧ガス协同组合 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | ?350~?400 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 神奈川県 | 株式会社神奈中商事 | ?1,700 | ?435~?475 | 调査中 | 调査中 | ?1,700 | ?580~?620 | ?2,000 | ?538 |
| 神奈川県 | 株式会社カナジュウコーポレーション | ?1,500 | ?440 | 単価未记载 | 単価未记载 | ?2,500 | ?595 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 神奈川県 | 河原実业株式会社 | ?1,800 | ?460~?540 | ?1,500 | ?380 | ?1,800~?2,200 | ?460~?590 | 调査中 | 调査中 |
| 神奈川県 | 相模ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,000 | ?450 |
| 神奈川県 | 湘南農協 経済センター | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,600 | ?395~?495 |
| 神奈川県 | 株式会社シンサナミ | ?1,500 | ?420 | ?1,500 | ?289 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 神奈川県 | 大洋商事株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | ?470~?550 |
| 神奈川県 | 中央液化ガス株式会社 | ?1,500 | ?410 | ?1,500 | ?460 | ?2,100 | ?470 | 调査中 | 调査中 |
| 神奈川県 | テーエス瓦斯株式会社 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 神奈川県 | 株式会社トーエル | ?1,500 | ?460 | 调査中 | 调査中 | ?1,500 | ?560 | ?1,500 | ?320~?580 |
| 神奈川県 | 株式会社罢翱碍础滨 | ?2,150 | ?600~?720 | 调査中 | 调査中 | ?2,150 | ?600~?720 | ?1,500~?2,000 | ?510 |
| 神奈川県 | トモプロ株式会社 | ?1,700 | ?530 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?610 | ?1,800 | ?650 |
| 神奈川県 | 日本瓦斯株式会社 | ?1,500 | ?432~?440 | ?1,500 | ?510 | ?1,500 | ?432~?440 | ?1,500~?1,800 | ?380~?429 |
| 神奈川県 | 桥本产业株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?340~?490 |
| 神奈川県 | ヤベライフパートナー | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | ?1,700 | 単価未记载 |
| 神奈川県 | 株式会社レインボー | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,000 | ?410 |
| 埼玉県 | 株式会社あたらし商店 | 非公开 | 非公开 | ?1,572 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 栗田商店 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 埼玉県 | アロハガス株式会社 | ?1,600 | ?480 | 调査中 | 调査中 | ?1,600 | ?480 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 埼玉県 | イハシライフ株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | ?490 |
| 埼玉県 | イワタニ関东株式会社 | ?1,800 | ?450 | ?1,600 | ?453.60 | ?2,200 | ?600 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | エネサンス関东 | ?1,500 | ?450~?480 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?570 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 有限会社荻野安次商店 狭山ヶ丘 油屋 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 河原実业株式会社 | ?1,800 | ?460~?540 | ?1,500 | ?330~?380 | ?1,800~?2,200 | ?460~?590 | ?2,200 | ?500~?580 |
| 埼玉県 | 株式会社サイサン | ?1,600 | ?490~?540 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?490~?540 | ?804 | ?340.03 |
| 埼玉県 | 株式会社ジェイエイエナジー埼玉 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?379~?489 |
| 埼玉県 | 闯础エネルギー埼玉 | 非公开 | 非公开 | ?1,700 | ?490~?590 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 日本瓦斯株式会社 | ?1,500 | ?432~?440 | ?1,620 | ?280~?390 | ?1,500 | ?432~?440 | ?1,800 | ?450~?570 |
| 埼玉県 | 堀川产业株式会社 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 株式会社ミツウロコヴェッセル(関东) | ?1,800 | ?640 | ?1,500 | ?370 | ?2,200 | ?640 | 调査中 | 调査中 |
| 埼玉県 | 株式会社モテキ | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 埼玉県 | レモンガス株式会社 | ?1,600 | ?490~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,900 | ?540~?580 | ?1,850 | ?520 |
| 千叶県 | 二叶商事株式会社 | ?1,800 | ?480~?560 | ?1,800 | ?550 | ?1,800 | ?480~?560 | 调査中 | 调査中 |
| 千叶県 | 首都圏ガス株式会社 | ?1,500 | 非公开 | ?760~?1,710 | ?364.28~?414.28 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 千叶県 | 根本燃料店 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,600 | ?410~?470 |
| 千叶県 | 株式会社罢翱碍础滨 | ?2,150 | ?600~?720 | 调査中 | 调査中 | ?2,150 | ?600~?720 | ?2,100 | ?560 |
| 千叶県 | 株式会社クレックス | ?1,800 | ?450~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?450~?530 | ?1,850~?1,920 | ?380~?540 |
| 千叶県 | 东日本ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | ?340 |
| 千叶県 | 株式会社吉川液化ガス | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,748 | ?550 |
| 千叶県 | 河原実业株式会社 | ?1,800 | ?460~?540 | 调査中 | 调査中 | ?1,800~?2,200 | ?460~?590 | ?2,200 | ?480~?560 |
| 千叶県 | 総武ガス株式会社 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,500 | ?460~?540 |
| 千叶県 | 八日市场瓦斯株式会社 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,500 | ?500~?610 |
| 千叶県 | 京和ガス株式会社 | ?1,900 | ?370 | ?794~?1,906 | 约?92~约?140 | ?1,900 | ?490 | 调査中 | 调査中 |
| 茨城県 | アイ?エス?ガステム株式会社 | ?1,500 | ?550 | 调査中 | 调査中 | ?2,000 | ?550 | ?1,500 | ?550 |
| 茨城県 | イワタニセントラル福岛株式会社 | ?1,600 | ?720 | ?1,800 | ?360~?420 | ?2,000 | ?720 | 调査中 | 调査中 |
| 茨城県 | 河原実业株式会社 | ?1,800 | ?460~?540 | ?1,500 | ?380 | ?2,200 | ?510~?590 | 调査中 | 调査中 |
| 茨城県 | カンプロ株式会社 | ?1,800 | ?370~?560 | ?1,520 | ?350~?365 | ?1,800 | ?370~?560 | 调査中 | 调査中 |
| 茨城県 | 株式会社クレックス | ?1,800 | ?450~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?450~?530 | ?1,800 | ?410~?490 |
| 茨城県 | 株式会社サイサン | ?1,600 | ?490~?540 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?490~?540 | ?1,800 | ?505~?555 |
| 山梨県 | 株式会社山梨ミツウロコ | ?1,800 | ?640 | 调査中 | 调査中 | ?2,200 | ?640 | ?1,800 | ?580 |
| 茨城県 | 东上ガス株式会社 | ?1,500 | ?500~?550 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?500~?550 | ?1,800 | ?500~?550 |
| 茨城県 | 日通エネルギー関东株式会社 | ?1,800~?2,000 | ?510~?630 | ?1,800 | ?560~?580 | ?1,800~?2,000 | ?510~?630 | 调査中 | 调査中 |
| 群马県 | 池田屋油店 | 非公开 | 非公开 | 约?1,574 | ?500 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 群马県 | イワタニ関东株式会社 | ?1,800 | ?450 | 调査中 | 调査中 | ?2,200 | ?600 | ?1,600 | ?500 |
| 群马県 | カメイ株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,000 | 単価未记载 |
| 群马県 | 株式会社クレックス | ?1,800 | ?450~?530 | 调査中 | 调査中 | ?1,800 | ?450~?530 | ?1,714 | ?462 |
| 群马県 | 株式会社スナガ | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 群马県 | 馆林?ハシモト?エネルギー株式会社 (桥本产业株式会社) | ?1,500 | ?460~?500 | ?1,500 | ?360 | ?1,500 | ?460~?500 | 调査中 | 调査中 |
| 群马県 | 株式会社罢翱碍础滨 | ?2,150 | ?600~?700 | 调査中 | 调査中 | ?2,150 | ?600~?720 | ?2,100 | ?680 |
| 群马県 | 株式会社大和家住宅机器 | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 栃木県 | 有限会社帯屋商店 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 栃木県 | 鬼怒川ガス株式会社 | 约?657~约?2,612 | 约?314~约?355 | 调査中 | 调査中 | 约?657~约?2,612 | 约?314~约?355 | ?670~?2,661 | 约?338~约?379 |
| 栃木県 | 中央セントラルガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?640 |
| 栃木県 | 古里食饭有限会社 | 店头で公表 | 店头で公表 | 调査中 | 调査中 | 店头で公表 | 店头で公表 | ?1,800 | 単価未记载 |
| 山梨県 | 铃与商事株式会社(山梨県) | ?1,600 | ?550~?670 | ?1,200~?1,900 | ?420~?670 | ?1,900 | ?580~?670 | ?1,200 | ?420 |
| 山梨県 | 高村尝笔ガス店 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 山梨県 | 株式会社依田商店 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 约?1,801 | 単価未记载 |
中部エリアのプロパンガス(尝笔ガス)料金比较
中部エリア(静冈県、爱知県、岐阜県、叁重県)をまとめた表です。
| 都道府県 | 会社名 | 事业者の公开価格 (戸建住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (戸建住宅)2019年9月时点 | 事业者の公开価格 (集合住宅)2020年11月时点 | 樱桃传媒调査価格 (集合住宅)2019年9月时点 |
||||
| 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | 基本料金 | 従量料金(?) | ||
| 静冈県 | 石原燃料株式会社 | 非公开 | 非公开 | ?1,850 | ?540 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 静冈県 | 株式会社惭厂エネルギー | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,500 | ?542 |
| 静冈県 | 株式会社カジマヤ | 非公开 | 非公开 | ?1,500 | ?350 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 静冈県 | サーラエナジー株式会社(旧:ガステックサービス株式会社) | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?580~?680 |
| 静冈県 | 静冈ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?780~约?1,582 | 约?166~约?192 |
| 静冈県 | 静冈ガスエネルギー | ?1800 | ?489~?569 | 调査中 | 调査中 | ?1800 | ?489~?569 | ?1,800 | ?469~?549 |
| 静冈県 | 鈴与商事株式会社(静冈県) | ?1,900 | ?500~?660 | 调査中 | 调査中 | ?2,200 | ?630~?660 | ?2,000~?2,100 | ?570~?600 |
| 静冈県 | 株式会社罢翱碍础滨 | ?2,150 | ?600~?700 | 调査中 | 调査中 | ?2,150 | ?600~?700 | ?1,950 | ?500 |
| 静冈県 | 日本瓦斯株式会社 | ?1,500 | ?432~?440 | 调査中 | 调査中 | ?1,500 | ?432~?440 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 静冈県 | 日本ガス兴业株式会社 | ?1,700 | ?477~?557 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?477~?557 | ?2,000 | 约?515~约?595 |
| 静冈県 | 株式会社藤下商店 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 |
| 静冈県 | レモンガス株式会社 | ?1,600 | ?490~?530 | ?1,600 | ?330 | ?1,900 | ?540~?580 | 调査中 | 调査中 |
| 爱知県 | 安城ガス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,160 | 単価未记载 |
| 爱知県 | サーラエナジー株式会社(旧:ガステックサービス株式会社) | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,800 | ?555~?655 |
| 爱知県 | カニエ闯础笔础狈株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,100 | ?485~?705 |
| 爱知県 | 闯础西春日居エナジー | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?1,700 | ?200~?400 |
| 爱知県 | 伸栄商事株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | 単価未记载 | 単価未记载 |
| 爱知県 | 鈴与商事株式会社(爱知県) | ?1,900 | ?500~?680 | 调査中 | 调査中 | ?2,100 | ?650~?680 | ?2,000 | ?590~?620 |
| 爱知県 | ダイイチガスコム | 约?1,900 | 约?505~约?615 | 调査中 | 调査中 | 约?1,900 | 约?505~约?615 | 约?690~?2,100 | 约?277~?655 |
| 爱知県 | 东液カスタマーサービス株式会社 | 非公开 | 非公开 | 调査中 | 调査中 | 非公开 | 非公开 | ?2,300 | ?420~?510 |
